期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286632 | 28s | 12 | 小 | ||
3286631 | 23:20 | 0+0+7=07 | 11 | 小 | 对 |
3286630 | 23:17 | 3+1+0=04 | 08 | 小 | 对 |
3286629 | 23:13 | 0+3+2=05 | 18 | 大 | 错 |
3286628 | 23:10 | 6+7+8=21 | 19 | 大 | 对 |
3286627 | 23:06 | 0+7+2=09 | 07 | 小 | 对 |
3286626 | 23:03 | 3+7+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3286625 | 22:59 | 8+1+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3286624 | 22:56 | 9+7+6=22 | 00 | 小 | 错 |
3286623 | 22:52 | 9+0+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3286622 | 22:49 | 8+7+6=21 | 11 | 小 | 错 |
3286621 | 22:45 | 8+7+6=21 | 15 | 大 | 对 |
3286620 | 22:42 | 1+8+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3286619 | 22:38 | 5+0+9=14 | 12 | 小 | 错 |
3286618 | 22:35 | 0+3+8=11 | 16 | 大 | 错 |
3286617 | 22:31 | 3+3+4=10 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286631 | 07 | 小 | 单 | ||
3286630 | 04 | 小 | 双 | ||
3286629 | 05 | 小 | 单 | ||
3286628 | 21 | 大 | 单 | ||
3286627 | 09 | 小 | 单 | ||
3286626 | 13 | 小 | 单 | ||
3286625 | 14 | 大 | 双 | ||
3286624 | 22 | 大 | 双 | ||
3286623 | 09 | 小 | 单 | ||
3286622 | 21 | 大 | 单 | ||
3286621 | 21 | 大 | 单 | ||
3286620 | 11 | 小 | 单 | ||
3286619 | 14 | 大 | 双 | ||
3286618 | 11 | 小 | 单 | ||
3286617 | 10 | 小 | 双 | ||
3286616 | 05 | 小 | 单 | ||
3286615 | 16 | 大 | 双 | ||
3286614 | 08 | 小 | 双 | ||
3286613 | 06 | 小 | 双 | ||
3286612 | 16 | 大 | 双 | ||
3286611 | 17 | 大 | 单 | ||
3286610 | 12 | 小 | 双 | ||
3286609 | 15 | 大 | 单 | ||
3286608 | 14 | 大 | 双 | ||
3286607 | 17 | 大 | 单 | ||
3286606 | 04 | 小 | 双 | ||
3286605 | 18 | 大 | 双 | ||
3286604 | 16 | 大 | 双 | ||
3286603 | 13 | 小 | 单 | ||
3286602 | 20 | 大 | 双 | ||
3286601 | 20 | 大 | 双 | ||
3286600 | 21 | 大 | 单 | ||
3286599 | 02 | 小 | 双 | ||
3286598 | 14 | 大 | 双 | ||
3286597 | 13 | 小 | 单 | ||
3286596 | 11 | 小 | 单 | ||
3286595 | 19 | 大 | 单 | ||
3286594 | 20 | 大 | 双 | ||
3286593 | 24 | 大 | 双 | ||
3286592 | 15 | 大 | 单 | ||
3286591 | 10 | 小 | 双 | ||
3286590 | 14 | 大 | 双 | ||
3286589 | 10 | 小 | 双 | ||
3286588 | 05 | 小 | 单 | ||
3286587 | 15 | 大 | 单 | ||
3286586 | 11 | 小 | 单 | ||
3286585 | 11 | 小 | 单 | ||
3286584 | 11 | 小 | 单 | ||
3286583 | 04 | 小 | 双 | ||
3286582 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出15 10 16 24 18 23 08 11 20 10 |